구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
영양제 | 대상포진예방 | 160,000 |
4가독감 | 35,000 | |
유착방지제 | 50,000 | |
비타민D | 40,000 | |
태반주사 | 25,000 | |
폼즈(복합 영양주사) | 90,000 | |
치옥트산(백옥주사) | 30,000 | |
글루타치온(신데렐라) | 30,000 | |
히시파겐 (감초주사) | 30,000 | |
푸르설타민 (마늘주사) | 30,000 | |
알파워-아르기닌 | 60,000 | |
마이어스 (고영양 비타민 수액) | 45,000 | |
비급여 | 스테리스트립 | 10,000 |
쇄골보호대 | 10,000 | |
핑거스프린트 | 10,000 | |
엄지손목보호대 | 20,000 | |
무릎보호대 | 30,000 | |
허리보호대 | 35,000 | |
테니스엘보우보호대 | 25,000 | |
발목보호대 | 20,000 | |
손목보호대 | 15,000 | |
팔걸이 | 5,000 | |
목보호대(토마스) | 10,000 | |
석고신발 | 10,000 | |
목발 | 30,000 | |
프롤로(부위별) | 30,000 ~ 100,000 | |
CD 복사 | 10,000 | |
체외충격파(부위별) | 50,000 ~ 70,000 | |
초음파(부위별) | 10,000 ~ 50,000 | |
도수치료 | 70,000 ~ 150,000 | |
초진 챠트 | 1,000 | |
상해진단서 | 80,000 ~ 150,000 | |
진단서 | 15,000 |
1